goingon
World and National Sports
Wednesday, August 4, 2021

MLB:
Blue Jays (55-49) 7, Indians (52-52) 2
Rockies (47-60) 13, Cubs (51-57) 6
Twins (45-62) 7, Reds (56-51) 5
Tigers (52-57) 4, Red Sox (63-45) 2
White Sox (63-44) 7, Royals (45-60) 1
Yankees (57-49) 13, Orioles (38-68) 1
Phillies (54-53) 5, Nationals (49-58) 4
Marlins (46-61) 5, Mets (55-52) 4
Mariners (58-50) 4, Rays (64-44) 2
Angels (53-54) 11, Rangers (39-68) 3
Pirates (41-66) 8, Brewers (64-44) 5 F/10
Braves (53-54) 6, Cardinals (53-53) 1
Diamondbacks (34-74) 3, Giants (67-40) 1
Padres (62-47) 8, Athletics (60-48) 1
Astros (65-42) 3, Dodgers (64-44) 0

Triple-A East:
Bulls (52-26) 5, Redbirds (38-41) 2
Red Sox (42-35) 7, Railriders (47-27) 2
Red Wings (31-43) 3, Mets (26-51) 1
Jumbo Shrimp (44-34) 6, Tides (30-46) 4
IronPigs (35-41) 6, Bisons (46-30) 4
Stripers (42-37) 6, Knights (28-50) 4
Storm Chasers (45-32) 11, Clippers (35-43) 7 F/11
Cubs (33-43) 5, Indians (37-40) 1
Saints (41-37) 5, Bats (30-48) 4
Sounds (45-33) 3, Mud Hens (44-33) 2

Triple-A West:
Chihuahas (32-44) @ Skeeters (44-33), Susp. Date TBD
Dodgers (41-37) 7, Express (37-41) 3
Isotopes (35-42) 5, Bees (36-42) 2
Rivercats (33-45) 6, Aces (48-30) 5
Aviators (39-39) 8, Rainiers (43-35) 6

Double-A Northeast:
Seawolves (42-37) 7, Senators (28-50) 3
Flying Squirrels (40-39) 4, Fightin’ Phils (30-49) 2
Rumble Ponies (31-45) 9, SeaDogs (47-29) 8
Curve (43-33) 5, Rubberducks (48-29) 4 F/12
Patriots (49-29) 8, BaySox (46-31) 4
Fisher Cats (36-39) 8, Yard Goats (24-54) 2

High-A Central:
Lugnuts (38-41) 8, Captains (42-37) 1
Whitecaps (37-41) 4, Dragons (41-38) 3
Cubs (34-44) 5, Chiefs (30-49) 4
Loons (43-35) 5, Tincaps (36-43) 3
River Bandits (52-25) 8, Kernels (44-35) 3
Timber Rattlers (38-40) 9, Snappers (35-44) 5



MORE HEADLINES